
赫拉德茨克拉洛韦B队
HradecKraloveB
球队市值:175000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 赫拉德茨B队(英文名:HradecKraloveB,粤语名:赫拉德茨B队), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前赫拉德茨B队的市值为:175000,赫拉德茨B队共有球员23人,外籍球员15人,我们将为你实时更新赫拉德茨B队赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2005-02-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2000-06-27 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-03-06 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-07-20 | 177 | 65 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-04-18 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1987-05-05 | 185 | 81 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-11-05 | 175 | 68 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-02-28 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-12-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-11-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2002-09-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-03-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-03-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2004-02-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2003-06-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 渥恩斯多夫 | 租借结束 | ||
2024-07-18 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 已签约 | ||
2023-08-15 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 租借 | ||
2020-08-03 | 波希米亚1905 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 租借结束 | ||
2020-02-21 | 波希米亚1905 | 租借 | ||
2020-01-01 | 奥林赫拉德茨克拉洛韦U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 博莱斯拉夫 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 租借结束 | ||
2018-07-09 | 博莱斯拉夫 | 租借 | ||
2018-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦U17 | 已签约 | ||
2018-02-13 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 转会 | ||
2017-02-20 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 租借 | ||
2015-07-03 | 波希米亚1905 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2008-12-31 | 布拉迪斯拉发 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | ||
2008-02-12 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | ||
2006-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 租借结束 | ||
2023-08-15 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2020-08-03 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 波希米亚1905 | 租借结束 | ||
2020-02-21 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 租借 | ||
2020-01-01 | 赫拉德茨克拉洛韦B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 波希米亚1905 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 博莱斯拉夫 | 租借结束 | ||
2018-07-09 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 租借 | ||
2018-07-01 | 奥林赫拉德茨克拉洛韦U19 | 已签约 | ||
2018-02-13 | 普勒维索 | 转会 | ||
2017-06-30 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 租借结束 | ||
2015-07-03 | 博莱斯拉夫 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 转会 | ||
2012-07-01 | 波希米亚1905 | 已签约 | ||
2008-12-31 | 布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 布拉迪斯拉发 | 租借 | ||
2008-06-30 | 布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2005-03-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 |