
旧海弗莱鲁汶
Oud-HeverleeLeuven
球队市值:30300000
所属联赛 | : | 比甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 旧海弗莱鲁汶(英文名:Oud-HeverleeLeuven,粤语名:旧海弗莱鲁汶), 是比甲联赛的一支足球俱乐部,当前旧海弗莱鲁汶的市值为:30300000,旧海弗莱鲁汶共有球员25人,外籍球员12人,我们将为你实时更新旧海弗莱鲁汶赛事数据信息。 |
旧海弗莱鲁汶荣誉榜
-
升入甲级联赛x 3
2019-20202014-20152010-2011 -
比利时足球乙级联赛冠军x 1
2010-2011 -
升入乙级联赛x 1
2004-2005
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马略卡 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马略卡 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-03-27 | 185 | 71 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-04-09 | 187 | 81 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-08-31 | 187 | 77 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-07-18 | 179 | 74 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-04-16 | 175 | 65 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-08-19 | 180 | 62 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-07-09 | 173 | 65 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 旧海弗莱鲁汶 | 已解约 | ||
2025-02-03 | 比尔肖特 | 转会 | ||
2024-09-06 | 布伦瑞克 | 已签约 | ||
2024-07-10 | 阿里斯 | 转会 | ||
2023-09-11 | 安特卫普 | 已签约 | ||
2023-08-13 | 索肖 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 梅赫伦 | 租借结束 | ||
2023-01-24 | 汉坎 | 已签约 | ||
2022-09-06 | 安特卫普 | 租借 | ||
2022-08-12 | 布鲁日 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 旧海弗莱鲁汶 | 租借结束 | ||
2021-09-03 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 科隆 | 转会 | ||
2021-06-30 | 安特卫普 | 租借结束 | ||
2021-01-22 | 斯托克城 | 已签约 | ||
2021-01-19 | 斯托曼 | 已解约 | ||
2021-01-15 | 布鲁日 | 转会 | ||
2020-08-12 | 布鲁日 | 租借 | ||
2020-07-01 | 科隆 | 租借 | ||
2020-01-02 | 博尔顿 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 斯托克城 | 租借 | ||
2019-07-01 | 根特 | 转会 | ||
2019-02-14 | 马利恩尔斯特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 亨克 | 转会 | ||
2018-07-01 | 斯托克城U23 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 圣保利 | 租借结束 | ||
2018-01-19 | 斯托克城U23 | 租借 | ||
2018-01-03 | 科尼亚体育 | 租借结束 | ||
2017-07-17 | 纳斯特维德 | 已签约 | ||
2017-07-12 | 色格拉布鲁日 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布鲁日B队 | 已签约 | ||
2017-02-08 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2017-01-18 | 贝弗伦 | 租借结束 | ||
2017-01-17 | 科特赖克 | 转会 | ||
2016-07-01 | 斯托克城U18 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 亨克 | 租借 | ||
2016-01-01 | 索察B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布鲁日 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 摩斯高伦 | 租借结束 | ||
2014-07-08 | 布鲁日 | 租借 | ||
2014-07-01 | 索肖U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 布鲁日B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-03 | 旧海弗莱鲁汶 | 转会 | ||
2024-09-06 | 旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | ||
2024-07-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 转会 | ||
2023-09-11 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2023-08-13 | 旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 安特卫普 | 租借结束 | ||
2023-01-24 | 布伦瑞克 | 已签约 | ||
2022-09-06 | 梅赫伦 | 租借 | ||
2022-08-12 | 旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 比尔肖特 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 布鲁日 | 租借结束 | ||
2021-09-03 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 安特卫普 | 转会 | ||
2021-06-30 | 科隆 | 租借结束 | ||
2021-01-22 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2021-01-19 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-15 | 旧海弗莱鲁汶 | 转会 | ||
2020-08-12 | 旧海弗莱鲁汶 | 租借 | ||
2020-07-01 | 安特卫普 | 租借 | ||
2020-03-31 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2020-01-02 | 斯托克城 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 博尔顿 | 租借 | ||
2019-07-01 | 科隆 | 转会 | ||
2018-07-01 | 布鲁日 | 转会 | ||
2018-07-01 | 斯托克城 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 斯托克城U23 | 租借结束 | ||
2018-01-19 | 圣保利 | 租借 | ||
2018-01-16 | 马利恩尔斯特 | 已签约 | ||
2017-09-08 | 科尼亚体育 | 租借 | ||
2017-07-12 | 旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布鲁日 | 已签约 | ||
2017-02-08 | 纳斯特维德 | 已签约 | ||
2017-01-18 | 亨克 | 租借结束 | ||
2017-01-17 | 根特 | 转会 | ||
2016-07-01 | 斯托克城U23 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 索肖 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 贝弗伦 | 租借 | ||
2015-07-01 | 科特赖克 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯托克城U18 | 转会 | ||
2015-06-30 | 布鲁日 | 租借结束 | ||
2014-07-08 | 摩斯高伦 | 租借 | ||
2014-07-01 | 布鲁日B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 索察B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 色格拉布鲁日 | 已签约 | ||
2012-07-19 | 亨克 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 布鲁日 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 布鲁日B队 | 已签约 |